- 이메일
- 전화
-
주소
하남성 낙양시건설로 154호
| 모델Model | CPCD30 | CPCD33 | CPCD35 | CPCD43 | ||||
| 동력 형식Power type | 내연 Diesel | 내연 Diesel | 내연 Diesel | 내연 Diesel | ||||
| 정격 시작 무게Rated capacity | kg | 3000 | 3300 | 3500 | 4300 | |||
| 하중 중심거리Load center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 표준 리프트 높이Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 문틀 경각(이전/이후)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 전면 서스펜션Front overhang | L3 | mm | 485 | 485 | 485 | 515 | ||
| 축간Wheel-base | L4 | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1900 | ||
| 윤간 (전면)/후)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1000/980 | 1000/980 | 1000/980 | 1040/980 | ||
| 운행 제동Travel brake | 유압-페달식Hydraulic-Foot pedal | |||||||
| 주차 제동Parking brake | 기계-수동식Mechanical-Hand level | |||||||
| 상승 속도(만재/비어 있음)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/440 | 400/440 | 550/600 | 380/440 | |||
| 하강 속도 (풀 로드/비어 있음)Lower speed (with/without load) | mm/s | 만재(laden)<600 , 비어 있음(without load)>300 | ||||||
| 주행 속도 (만재/비어 있음)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | |||
| 최대 오르막 (만재)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 18 | 18 | 18 | |||
| 최대 견인력(만재/비어 있음)Max. Towing (with/without load) | kN | 15/13 | 15/13 | 14/13 | 20/16 | |||
| 풀로드 휠 하중 (전면/후)Weight Distribution with load(pront/rear) | 6130/1170 | 6420/1230 | 6760/1290 | 7930/1520 | ||||
| 빈 휠 하중 (전면)/후)Weight Distribution without load(pront/rear) | 1720/2580 | 1830/2520 | 1910/2640 | 2160/2990 | ||||
| 엔진Engine | 모델Model | 4C2-50V32 | 4D27G31 | 4D27G31 | 4D30G31 | |||
| 제조업체Manufacturer | 통나무 | 신창 | 신창 | 신창 | ||||
| 정격 전력Rated power | kw | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||
| 최대 토크Max. rotation | 150/1800 | 156/1900 | 156/1900 | 174/1800 | ||||
| 배기량 Displacement | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 | ||||
| 축전지Battery | 전압Voltage | V | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| 용량Capacity | Ah | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 변속기Gearbox | 전동 형식Transmission type | 액력Hydraulic | 액력Hydraulic | 액력Hydraulic | 액력Hydraulic | |||
| 기어(전면/후면) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | Ⅰ/Ⅰ | ||||
| 타이어 Tire | 유형 type | 에어 타이어Pneumatic tyres | ||||||
| 모델 모델 | 전면 Pront | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | |||
| 포스트 Rear | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-12PR | ||||
| 자중 Dead.weight | kg | 4280 | 4380 | 4580 | 5180 | |||
| 자유 리프트 높이Free lift height | h4 | mm | 165 | 165 | 165 | 170 | ||
| 포크 Fork | 두께 × 너비 × 길이 Thickness × Width × Length | c×b×a | mm | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | |
| 폼 팩터 크기 Overall dimensions |
전체 길이 (포크 제외)Overall length(without forks) | L2 | mm | 2770 | 2770 | 2830 | 2970 | |
| 전폭Overall width | b1 | mm | 1225 | 1225 | 1225 | 1310 | ||
| 전체 높이 Overall height |
문걸이가 뜰 때Extended height(mast) | h1 | mm | 4225 | 4225 | 4225 | 4240 | |
| 문걸이가 아직 뜨지 않았다Lower height(mast) | h3 | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2170 | ||
| 지붕 보호대Overhead guard | h7 | mm | 2160 | 2160 | 2160 | 2170 | ||
| 최소 회전 반지름Min. turning radius | Wa | mm | 2410 | 2410 | 2520 | 2710 | ||
| 최소 오프사이트 간격 Min. under ground clearance |
문걸이Under mast | m1 | mm | 120 | 120 | 120 | 135 | |
| 축거 중점부Center of wheel-base | m2 | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | ||