- 이메일
- 전화
-
주소
하남성 낙양시건설로 154호
| 모델 모델 | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
| 파워 타입 Power type | 내연 Diesel | 내연 Diesel | 내연 Diesel | ||||
| 정격 무게 Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
| 하중 센터 Load center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
| 표준 리프트 높이 Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 도어 기울기 (전면/후면) Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 전면 오버행 Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
| 축거Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
| 여백(전면/후면) Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
| 주행 제동 Travel brake | 유압-페달식 Hydraulic-Foot pedal | ||||||
| 주차 제동 Parking brake | 기계식 - 수동식 Mechanical-Hand level | ||||||
| 리프트 속도(만재/비어 있음) Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
| 하강 속도(풀로드/비어 있음) Parking brake | 만재(laden)<600 , 비어 있음(without load)>300 | ||||||
| 주행속도(만재/공재) Travel speed(with/without load) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
| 최대 오르막 (만재)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
| 최대 견인력(만재/비어 있음) Max. Towing(with/without load) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
| 풀로드 휠 하중(전면/후면) Weight Distribution with load(pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
| 빈 휠 하중(전면/후면) Weight Distribution without load(pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
| 엔진 Engine | 모델 모델 | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
| 제조업체 Manufacturer | 주석 나무 | 주석 나무 | 주석 나무 | ||||
| 정격 전력 Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| 최대 토크Max.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| 배기량 Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| 축전지 Battery | 전압 Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
| 용량 Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| 기어박스 Gearbox | 전동식 Transmission type | 수력 Hydraulic | 수력 Hydraulic | 수력 Hydraulic | |||
| 기어(전면/후면) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| 타이어 Tire | 유형 type | 에어 타이어 Pneumatic tyres | 에어 타이어 Pneumatic tyres | ||||
| 모델 모델 | 전면 Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| 포스트 Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
| 자중 Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
| 자유 리프트 높이 Free lift height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
| 포크 Fork | 두께 × 너비 × 길이 Thickness × Width × Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
| 폼 팩터 크기 Overall dimensions |
전체 길이 (포크 제외)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
| 전폭Overall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
| 전체 높이 Overall height |
문걸이가 뜰 때Extended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
| 문걸이가 아직 뜨지 않았다Lower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
| 지붕 보호대Overhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
| 최소 회전 반지름 Min. turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
| 최소 오프사이트 간격 Min. under ground clearance |
문걸이 Under mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
| 축거 중점부Center of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | ||