-
이메일
1658000156@qq.com
-
전화
13916256554
-
주소
상해시 가정구
상해한사기계전기유한공사
1658000156@qq.com
13916256554
상해시 가정구
휴대용 15KW 디젤 발전기

일정 기간 또는 자주 장시간 연속적으로 진행하여 전기 부하의 상용 전력 공급 전원으로 삼는 것을 상용 발전 설비라고 한다.상용 발전 설비는 상용 설비와 예비 설비로 쓸 수 있다.큰 전력망에서 멀리 떨어진 향진, 섬, 림장, 광산, 유전 등 지역 또는 공광기업은 당지 주민들의 생공장 및 생활용전기를 공급하기 위해 디젤발전기를 설치해야 하는데 이런 발전설비는 평소에 끊임없이 진행해야 한다.디젤발전기는 *, 통신허브, 방송국, 마이크로웨이브 계주소 등의 중요한 시설로도 사용될 수 있으며, 이들 단위는 예비 디젤발전기를 설치해야 한다.이런 시설의 전기 사용은 평소에 시 전기 전력망에서 공급할 수 있다.

| 15KW 이중 실린더 공기 냉각 디젤 발전 설비의 매개 변수: | ||
| 모듈 발전 파라미터 발전기 세트 | 모델 번호/Model | HS16500CS는 |
| 정격 전력/Reted power(KW) | 15 | |
| 피크 전력/Max power(KW | 16 | |
| 정격 주파수/Rated frequency(HZ) | 50 | |
| 정격 전압/Rated voltage(V) | 220/380 | |
| 전원 계수/Power factor(COS | 0.8/1.0 | |
| 위상/Phase | 단일/3상/1/3-Phase | |
| 발전기 발전기 | 발전기 모델 사양/Generator model | 16KW/50HZ |
| 极 数/극의 수 | 2 | |
| 자기 계통/Excitation mode | AVR 포함 자동 항압/Self-excited constant voltage(AVR) | |
| 절연 레벨/Insulation grade | B | |
| 회전 속도(rpm)/Speed | 3000 | |
| 패널 형식/Panel type | 일반/Ordinary | |
| 배선기둥/Post | 있다 | |
| DC 12V DC 출력/DC output | 배선기둥 출력/Connector output | |
| 소켓 개수/Number of socket | 2 | |
| 엔진 엔진 | 엔진 모델 / Engine model | HS-2V95는 |
| 엔진 형식/Engine type | V-타입, 듀얼 실린더, 쿨링, 쿼드 스트로크, 디젤 엔진/V-twin-cylindecers, Air-cooled, 4-stroke, gasoline engine | |
| 실린더 수 - 실린더 지름 * 스트로크 | 2-95*76 | |
| 압축비 / Compression ratio | 20:01 | |
| 배기량/Displacement(ml) | 955CC | |
| 정격 전력(kW) / 정격 회전수(rpm) / 정격 전력 (kW) / 정격 속도 (rpm) | 16.8KW/3600 | |
| 회전 방향/Rotation direction | 반시계방향(출력단면)/CCW(face to output side) | |
| 윤활 방식/Lubrucation method | 압력 스파크 복합식/force-feed and splash lubrication | |
| 시작 방법/Starting method | 전기 시동/Electric starter | |
| 냉각 모드/Cooling | 공기 냉각/Air-cooled | |
| 윤활유 용량/Lubrication capacity(L) | 4.6 | |
| 연료 소비율/Fuel consumption ratio(g/kW.h) | 375.1 | |
| 윤활유 모델/Lube.brand | CD 또는 SAE10W-30, 15W-40 | |
| 연료 유형 | 0 # (여름), - 10 # (겨울), - 20 # (강추위) | |
| 구성 매개변수 매개 변수 매개 변수 | 구조 유형 / Structure type | 오픈 / Open-frame type |
| 소음/Noise level/dB(A) | 75 | |
| 연료탱크 용적/Fuel tank capacity(L) | 28 | |
| 연속 실행 시간(h)/Continuous working time | 12 | |
| 축전지 용량/Battery capacity(V-Ah) | 12V 36HA | |
| 폼 팩터: 가로 × 세로 × 높이 /size (mm) | 912*532*740 | |
| 포장 크기: 가로 × 세로 × 높이 / Packing size (mm) | 914*534*742 | |
| 순중량/Net weight(Kg) | 167 | |
| 총중량/Gross weight(Kg) | 182 | |
| 기타 | 브랜드 | 한시 한스. |
| 책임자 | 채 매니저 | |
휴대용 15KW 디젤 발전기