-
이메일
1169498387@qq.com
-
전화
13656676023
-
주소
항주시 서호구 진화로 196호 유화빌딩 B좌 1212
| 기술 매개변수 | HR 10은 |
| 베어링 유형, 밀어내기 중지 | 자기부상 |
| 베어링 유형, 레이디얼 | 다공성 탄소 |
| 전기 기계 설계 | 트레일러 |
| 최소 진동 토크(nN.m) | 5 |
| 최소 안정 커팅 토크(nN.m) | 5 |
| 토크(mN.m) | 200 |
| 토크 해상도(nN.m) | 0.1 |
| 주파수(Hz) | 1.0E-07 |
| 주파수(Hz) | 100 |
| 최소 각도 속도[1](rad/s) | 0 |
| 각도 속도(rad/s) | 300 |
| 변위 센서 | 옵티컬 인코더 |
| 듀얼 헤드 옵티컬 인코더 | N/A |
| 변위 해상도(nrad) | 10 |
| 임기응변 전환 시간[2](ms) | 15 |
| 속도 전환 시간[2](ms) | 5 |
| 수직 / 축 힘 센서 | FRT는 |
| 수직 힘 (N) | 50 |
| 수직 민감도 (N) | 0.01 |
| 수직 힘 해상도(mN) | 1 |
[1]제어 응력 모드에서는 0이 됩니다.속도 제어 모드는 측정 지점 기간 및 샘플링 시간에 따라 달라집니다.
[2]설정값의 99% 에 도달한 결과입니다.
| 실제 위치 센서(TPS) | |
| 제어 응력 (안정적, 순간적, 진동) | |
| 제어 응변 (안정적, 순간적, 반복 진동) | |
| FRT를 사용한 수직 힘 측정 | |
| 하나의 터치 떨어져 표시 | |
| 통합 샘플 조명 | |
| FastTrack은 | |
| 직접 응변 (진동) (옵션) | |
| 축 방향 및 추적 테스트 (옵션) | |
| 자동 조종기 (선택) |