- 이메일
- 전화
-
주소
하남성 낙양시건설로 154호
| 모델Model | TC4015(크로스컨트리) | |||
| 동력 형식Power type | 내연Diesel | |||
| 정격 시작 무게Rated capacity | kg | 1500 | ||
| 하중 중심거리Load center | mm | 500 | ||
| 표준 리프트 높이Lift height | mm | 3300 | ||
| 문틀 경각(이전/이후)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 6/12 | ||
| 전면 서스펜션Front overhang | mm | 660 | ||
| 축간Wheel-base | mm | 1968 | ||
| 윤간 (전면)/후)Tread(front/rear) | mm | 1350/1330 | ||
| 운행 제동Travel brake | 유압-페달식 Hydraulic-Foot pedal | |||
| 주차 제동Parking brake | 기계식 - 수동식 Mechanical-Hand level | |||
| 상승 속도(만재/비어 있음)Lift speed(with/without load) | mm/s | 420/450 | ||
| 하강 속도 (풀 로드/비어 있음)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| 주행 속도 (만재/비어 있음)Travel speed (with/without load) | km/h | 23/25 | ||
| 최대 오르막 (만재)Max. gradeability (laden) | % | 20 | ||
| 엔진Engine | 모델Model | C490BT | ||
| 제조업체Manufacturer | 신창Xinchang | |||
| 정격 전력Rated power | kw | 29.4/2400 | ||
| 최대 토크Max.rotation | 146/1650 | |||
| 배기량 Displacement | ||||
| 축전지Battery | 전압Voltage | V | 12 | |
| 용량Capacity | Ah | 100 | ||
| 변속기Gearbox | 전동 형식Transmission type | 액력Hydraulic | ||
| 기어(전면/후면) Gears, speed(front/rear) | 8/8 | |||
| 타이어 Tire | 유형 type | 에어 타이어Pneumatic tyres | ||
| 모델 모델 | 전면 Pront | 12.5/80-18TL-12PR | ||
| 포스트 Rear | 5.70-12TL-6PR | |||
| 자중 Dead.weight | kg | 2980 | ||
| 자유 리프트 높이Free lift height | mm | 90 | ||
| 포크 Fork | 두께 × 너비 × 길이 Thickness × Width × Length | mm | 35*100*920 | |
| 폼 팩터 크기 Overall dimensions |
전체 길이 (포크 제외)Overall length(without forks) | mm | 3490 | |
| 전폭Overall width | mm | 1665 | ||
| 전체 높이 Overall height |
문걸이가 뜰 때Extended height(mast) | mm | 2300 | |
| 문걸이가 아직 뜨지 않았다Lower height(mast) | mm | 2245 | ||
| 지붕 보호대Overhead guard | mm | |||
| 최소 회전 반지름Min. turning radius | mm | 4050 | ||
| 최소 오프사이트 간격 Min. under ground clearance |
문걸이Under mast | mm | 250 | |
| 축거 중점부Center of wheel-base | mm | 250 |