2026 제12회 북경국제디지털농업과 관개기술박람회 (북경관개전 ITE)
12사람들은 관심이
15왼쪽 날
15왼쪽 날
| 전시회 이름 | 경기장 | 시간 | 면적 | 사진 | 전시 업체 수 |
| 2026 제12회 북경국제디지털농업과 관개 | 북경 국가회의센터 | 2026/3/30 | 30000㎡--> 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2025 제11회 베이징 국제 디지털 농업과 관개 | 북경 국가회의센터 | 2025/3/31 | 30000㎡--> 30000㎡ | --------- | --------- |
| 2024ITE 제10회 중국 (베이징) 국제 | 북경 국가회의센터 | 2024/3/31 | 22000㎡--> 22000㎡ | --------- | 250개 보기 |
| 2023ITE 제9회 중국 (베이징) 국제 | 북경 국가회의센터 | 2023/4/26 | 22000㎡--> 22000㎡ | --------- | --------- |
| 2021ITE 제8회 중국 (베이징) 국제 | 북경 국가회의센터 | 2021/3/31 | 25000㎡--> 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2019 ITE 제7회 중국 (베이징) 국제 | 북경 국가회의센터 | 2019/4/1 | 25000㎡--> 25000㎡ | --------- | 151곳 보기 |
| 2018 ITE 제6회 중국 (베이징) 국제 | 북경 전람관 | 2018/3/26 | 25000㎡--> 25000㎡ | --------- | --------- |
| 2017ITE 제5회 중국 (베이징) 국제 | 북경 전람관 | 2017/3/29 | ㎡--> 10686㎡ | --------- | 97개 보기 |
| 2015ITE 제3회 중국 (베이징) 국제 | 북경 국가회의센터 | 2015/3/31 | 10000㎡--> 10000㎡ | --------- | 63곳 보기 |
| 2014ITE 제2회 중국 (베이징) 국제 | 북경 국가회의센터 | 2014/3/31 | 12000㎡--> 12000㎡ | --------- | --------- |
| 전시회 이름 | 세계 관개 과학 기술 대회 윤경지관개밸브·제12회 북경국제관개기술박람회 |
| 전시 시간 | 2026년 3월 30일 - 4월 1일 |
| 전시회 장소 | 북경·국가회의센터 |
| 공동 주최 | 중국농업절수와 농촌급수기술협회 중국 농업 개간 절수 농업 산업 기술 연맹 베이징 사물인터넷 스마트 기술 응용 협회 전국 고표준 농지 건설 기술 혁신 전략 연맹 (계획) 진위국제컨벤션그룹 (코드: 834316) |
| 담당 부서 | 신강진위국제전람유한공사 |
| 관명 단위 | |
| 협찬 단위 |
|
| 규모 | 4대 전시구역, 800 + 전시상, 33개 국가 및 지역, 30000 ㎡ 전시면적, 35000 + 전문관객 |
| 전시 범위 | 1. 지능관개 2. 디지털 농업 3. 시설농업 4. 관개지의 현대화 건설 |
부스 예약: