- 이메일
- 전화
- 주소
도이츠파르 기계유한공사


| 모델 | CD454S |
| 폼 팩터 (mm) | 3724×1810×2560 |
| 부속 엔진 모델 | 4D2401 |
| 패키지 엔진 정격 출력(kW) | 33.5 |
| 정격 전력에서의 연비(g/kw.h) | ≤240 |
| 기어 비트 (전진 / 후진) | 8 F+8 R Opt. 옵션 12F+12R |
| 엔진과 클러치 연결 방식 | 직접 연결 |
| 회전계 형식 | 전액압 회전 |
| 변속기 기어 교환 방식 | 맞물림 커버 선택 장착 동기화기 |
| 정격 견인력 (N) | 12 |
| 매달림 장치 조절 방식 | 힘 제어, 비트 제어, 힘 비트 종합 제어 (비강압); |
| 옵션 마운트 컨트롤, 부동 컨트롤 (강압) | |
| 축거(mm) | 1970 |
| 동력 출력 축 회전 속도(r/min) | 540/760 옵션 540/1000 |
| ** 작은 오프사이트 간격(mm) | 350 |
| ** 작은 사용 품질 (kg) | 2550 |